Personnalisez vos calendriers bancaires chez Printoo et garantissez-vous une visibilité tout au long de l’année.
Nous vous proposons trois options de finition : soit un trou centré, soit deux trous avec une attache, soit sans trous. Nos couleurs rendront hommage à votre marque.
C’est une idée de cadeau très appréciée et à un prix avantageux.
Faites briller votre identité visuelle chaque année avec cet objet publicitaire qui restera toujours à portée de vue !
Découvrez nos calendriers bancaires personnalisables disponibles en cinq formats pour s’adapter à vos besoins :
- A5 : 21 x 15 cm
- A4 : 29.7 x 21 cm
- A3 : 42 x 29.7 cm
- 53 x 40 cm
Imprimé sur du carton rembordé, sans pelliculage pour vous permettre d’écrire dessus, notre calendrier contrecollé offre un rendu des couleurs exceptionnel, garantissant des couleurs vives.
Un calendrier bancaire au design soigné est un support de communication pratique et durable, assurant une visibilité optimale pour votre entreprise tout au long de l’année.
Pour la création graphique de votre calendrier contrecollé personnalisé. Vous avez la possibilité d’y inclure :
- Votre logo
- Le slogan ou la devise de votre entreprise
- Les coordonnées complètes de votre société
- Des photos, des illustrations
- Votre message publicitaire ou un contenu informatif
En fonction du format choisi, vous pouvez présenter de grandes images en panorama ou jouer avec de plus petites vignettes autour de la grille calendaire du calendrier bancaire.
Ensuite, choisissez le support d’impression et les éventuelles finitions (trou ou œillets avec attaches), puis déterminez la quantité et le délai de livraison qui vous conviennent.
L’équipe Printoo.
| CALENDRIER BANCAIRE // A5 // RECTO VERSO | ||||||
| QTE | sans trou sans BAT | sans trou avec BAT | 1 trou centré sans BAT | 1 trou centré avec BAT | 2 trous + attache sans BAT | 2 trous + attache avec BAT |
| 50 | 329,00€ | 342,00€ | 355,00€ | 368,00€ | 381,00€ | 394,00€ |
| 100 | 351,00€ | 364,00€ | 373,00€ | 386,00€ | 397,00€ | 410,00€ |
| 250 | 477,00€ | 488,00€ | 511,00€ | 522,00€ | 571,00€ | 583,00€ |
| 500 | 594,00€ | 605,00€ | 651,00€ | 662,00€ | 742,00€ | 754,00€ |
| 1000 | 1 005,00€ | 1 018,00€ | 1 062,00 € | 1 075,00 € | 1 249,00 € | 1 262,00 € |
| 2000 | 1 466,00€ | 1 479,00€ | 1 486,00 € | 1 499,00 € | 1 935,00 € | 1 948,00 € |
| 3000 | 1 988,00€ | 2 002,00€ | 2 061,00 € | 2 074,00 € | 2 690,00 € | 2 703,00 € |
| 4000 | 2 562,00€ | 2 576,00€ | 2 649,00 € | 2 663,00 € | 3 481,00 € | 3 494,00 € |
| 5000 | 3 050,00€ | 3 063,00€ | 3 134,00 € | 3 147,00 € | 4 236,00 € | 4 249,00 € |
| CALENDRIER BANCAIRE // A4 // RECTO VERSO | ||||||
| QTE | sans trou sans BAT | sans trou avec BAT | 1 trou centré sans BAT | 1 trou centré avec BAT | 2 trous + attache sans BAT | 2 trous + attache avec BAT |
| 50 | 342,00€ | 355,00€ | 356,00€ | 369,00€ | 378,00€ | 390,00€ |
| 100 | 404,00€ | 417,00€ | 417,00€ | 430,00€ | 446,00€ | 459,00€ |
| 250 | 556,00€ | 569,00€ | 585,00€ | 598,00€ | 648,00€ | 661,00€ |
| 500 | 824,00€ | 837,00€ | 863,00€ | 876,00€ | 977,00€ | 990,00€ |
| 1000 | 1 205,00 € | 1 218,00 € | 1 256,00 € | 1 269,00 € | 1 473,00 € | 1 487,00 € |
| 2000 | 1 785,00 € | 1 799,00 € | 1 845,00 € | 1 859,00 € | 2 253,00 € | 2 266,00 € |
| 3000 | 2 463,00 € | 2 477,00 € | 2 549,00 € | 2 563,00 € | 3 155,00 € | 3 169,00 € |
| 4000 | 3 226,00 € | 3 241,00 € | 3 285,00 € | 3 300,00 € | 4 126,00 € | 4 140,00 € |
| 5000 | 3 791,00 € | 3 805,00 € | 3 871,00 € | 3 885,00 € | 4 891,00 € | 4 905,00 € |
| CALENDRIER BANCAIRE // A3 // RECTO VERSO | ||||||
| QTE | sans trou sans BAT | sans trou avec BAT | 1 trou centré sans BAT | 1 trou centré avec BAT | 2 trous + attache sans BAT | 2 trous + attache avec BAT |
| 50 | 427,00€ | 440,00€ | 442,00€ | 455,00€ | 465,00€ | 478,00€ |
| 100 | 486,00€ | 498,00€ | 509,00€ | 522,00€ | 539,00€ | 552,00€ |
| 250 | 750,00€ | 763,00€ | 788,00€ | 801,00€ | 854,00€ | 867,00€ |
| 500 | 1 149,00 € | 1 163,00 € | 1 106,00 € | 1 119,00 € | 1 214,00 € | 1 227,00 € |
| 1000 | 1 768,00 € | 1 782,00 € | 1 763,00 € | 1 776,00 € | 2 047,00 € | 2 061,00 € |
| 2000 | 2 466,00 € | 2 481,00 € | 2 533,00 € | 2 547,00 € | 2 925,00 € | 2 939,00 € |
| 3000 | 3 389,00 € | 3 404,00 € | 3 477,00 € | 3 492,00 € | 4 061,00 € | 4 075,00 € |
| 4000 | 4 338,00 € | 4 353,00 € | 4 433,00 € | 4 448,00 € | 5 209,00 € | 5 223,00 € |
| 5000 | 5 401,00 € | 5 416,00 € | 5 510,00 € | 5 525,00 € | 6 532,00 € | 6 547,00 € |
| CALENDRIER BANCAIRE // 53*40 // RECTO VERSO | ||||||
| QTE | sans trou sans BAT | sans trou avec BAT | 1 trou centré sans BAT | 1 trou centré avec BAT | 2 trous + attache sans BAT | 2 trous + attache avec BAT |
| 50 | 518,00€ | 530,00€ | 542,00€ | 554,00€ | 566,00€ | 578,00€ |
| 100 | 642,00€ | 656,00€ | 670,00€ | 684,00€ | 701,00€ | 714,00€ |
| 250 | 1 025,00 € | 1 038,00 € | 1 035,00 € | 1 048,00 € | 1 098,00 € | 1 111,00 € |
| 500 | 1 317,00 € | 1 330,00 € | 1 375,00 € | 1 388,00 € | 1 485,00 € | 1 498,00 € |
| 1000 | 2 113,00 € | 2 127,00 € | 2 209,00 € | 2 223,00 € | 2 440,00 € | 2 453,00 € |
| 2000 | 3 149,00 € | 3 164,00 € | 3 256,00 € | 3 270,00 € | 3 648,00 € | 3 662,00 € |
| 3000 | 4 449,00 € | 4 464,00 € | 4 596,00 € | 4 611,00 € | 5 211,00 € | 5 226,00 € |
| 4000 | 5 842,00 € | 5 857,00 € | 6 027,00 € | 6 041,00 € | 6 871,00 € | 6 886,00 € |
| 5000 | 7 382,00 € | 7 397,00 € | 7 610,00 € | 7 625,00 € | 8 493,00 € | 8 508,00 € |
